📝
| Specification | GD‑20CNC (200 mm) | GD‑50CNC (500 mm) |
|---|---|---|
| Machine Type | Horizontal gear hobber, 5-axis CNC (X, Z, C, B, auto-index) | Horizontal gear hobber, 5-axis CNC (X, Z, C, B) |
| Control System | Mitsubishi MELDASS CNC, 5‑axis | Mitsubishi MELDASS / local Nidec CNC |
| Max Gear Diameter | Ø 200 mm | Ø 500 mm |
| Max Module (Pitch) | M6 (~1 DP) | M8 |
| Axial Travel (Z) | 250 mm | 300 mm |
| Radial Travel (X) | 225 mm | 340 mm |
| Table‑to‑Hob Center Height | 190–440 mm | 40–340 mm |
| Max Hob Dia × Length | Ø 130 × 230 mm | Ø 150 × 230 mm |
| Max Hob Shift (Y) | 180 mm | 180 mm |
| Hob-Spindle Speed Range | 100–1,000 rpm | 75–750 rpm |
| Table Speed | 0–200 rpm | 0–750 rpm |
| Hob‑Head Swivel Angle | ±45° | — |
| Main Motor Power | 7.5 kW | 15 kW |
| Controlled Axes | 5‑axis CNC | 5‑axis CNC |
| Total Power Consumption | ~10 kVA | 33 kVA |
| Machine Weight | ~6.5 t | ~10.5 t |




