ð
| Specification | GDâ20CNC (200â¯mm) | GDâ50CNC (500â¯mm) |
|---|---|---|
| Machine Type | Horizontal gear hobber, 5-axis CNC (X, Z, C, B, auto-index) | Horizontal gear hobber, 5-axis CNC (X, Z, C, B) |
| Control System | Mitsubishi MELDASS CNC, 5âaxis | Mitsubishi MELDASS / local Nidec CNC |
| Max Gear Diameter | Ãâ¯200â¯mm | Ãâ¯500â¯mm |
| Max Module (Pitch) | M6 (~1â¯DP) | M8 |
| Axial Travel (Z) | 250â¯mm | 300â¯mm |
| Radial Travel (X) | 225â¯mm | 340â¯mm |
| TableâtoâHob Center Height | 190â440â¯mm | 40â340â¯mm |
| Max Hob Dia à Length | Ãâ¯130â¯Ãâ¯230â¯mm | Ãâ¯150â¯Ãâ¯230â¯mm |
| Max Hob Shift (Y) | 180â¯mm | 180â¯mm |
| Hob-Spindle Speed Range | 100â1,000â¯rpm | 75â750â¯rpm |
| Table Speed | 0â200â¯rpm | 0â750â¯rpm |
| HobâHead Swivel Angle | ±45° | â |
| Main Motor Power | 7.5â¯kW | 15â¯kW |
| Controlled Axes | 5âaxis CNC | 5âaxis CNC |
| Total Power Consumption | ~10â¯kVA | 33â¯kVA |
| Machine Weight | ~6.5â¯t | ~10.5â¯t |




