π
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Manufacturer | National |
| Capacity | 6000 tons |
| Ram Stroke | 460 mm |
| Strokes per Minute | 36 spm |
| Bed Size | 1700 Γ 1550 mm |
| Shut Height | 1150 mm |
| Die Seat (R-L Γ F-B) | 800 Γ 2050 mm |
| Ram Face (R-L Γ F-B) | 1700 Γ 1550 mm |
| Tie Rod Diameter | 510 mm |
| Width Between Columns | 1850 mm |
| Floor Space (R-L Γ F-B Γ HAF) | 6400 Γ 5700 Γ 7500 mm |




