ð
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Lorenz LSâ¯200 |
| Machine Type | Vertical gear shaper |
| Max External Gear Dia. | 200â¯mm (aajjo.com, A.K. Machine Tools) |
| Max Internal Gear Dia. | 280â¯mm |
| Max Gear Width | 60â¯mm |
| Module Range | 0.5â¯ââ¯4â¯mm |
| Stroke Length | 72â¯mm (some sources say 60â¯mm) |
| Stroke Rate | Up to ~1250â¯spm |
| Table Diameter | 300â¯mm |
| Axial Slide Travel | 280â¯mm |
| Spindle Speed | Up to ~1250â¯rpm |
| Motor Power | ~13â¯kW |
| Weight | ~6â¯000â6â¯850â¯kg |
| CNC | No (conventional) |




