📝
| Specification | Details |
|---|---|
| Manufacturer / Model | CUGIR (Romania), MD‑250 |
| Machine Type | Vertical gear shaper |
| Max Gear Diameter | 250 mm |
| Gear Width Capacity | 60 mm |
| Max Gear Module | 5 mm |
| Table Diameter | 400 mm |
| Stroke Rate | ~100–1,000 strokes/min |
| Max Stroke Travel | 280 mm |
| Min Teeth | ≥ 8 teeth |
| Cutter Capacity | Up to ~100 mm |
| Spindle Speed Range | 56–355 rpm |
| Main Motor Power | 5.5 kW |
| Installed Power | ~9–12 kW |
| Weight | ~5,400–6,600 kg |
| Power Supply | 220/380 V |
| Accuracy Class | DIN 3962 Class 6 |
| Accessories | Gears, cutters, fixtures, manuals |




